八年前,在双色球第2012068期开奖中,北京的一位彩民狂揽一等奖110注,收获奖金高达5.7亿元,成为中国彩市第一巨奖得主。当期的开奖红球号码为05、17、22、26、32、33,蓝球为10。这一注幸运号码深深地影响了无锡彩民赵先生,他以此开奖号码为基础,又增添了5个号码,组成一张“11+1”复式票,在双色球第2020004期喜中1注二等奖,30注四等奖和150注5注等奖,收获奖金11.67......
专家计划:明月奴命中率:95% | 回报率:1547%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1316-1318期 | 小 | 1316期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 大 | 1310期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1304期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1301期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 大 | 1297期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 大 | 1291期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1285期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 大 | 1283期 8连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1282期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 大 | 1281期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1266期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 大 | 1262期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1251期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 大 | 1249期 | 1,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。